Über mich
Kenntnisse | Weitere Spezialisierungen und Projekte |
Linux | LFS über Bee |
Ansible | Administration der Server im GFZ (Closed-Source-Projekt), Implementierung und Verbesserung von Ansible Roles |
C | BWINF, Hashlib, listlib, Sudoku solver, 2D FOV-Implementierung |
Perl | Duplicate File Finder, Management für Paketversand (Closed-Source-Projekt), GSI file reader |
Bash | bee - bau et einfach |
Java | RIESGOS-Projekt, MATSE-Ausbildung, Maven (+ Plugin-Entwicklung) |
PHP | in Closed-Source-Projekten: PHPUnit, Smarty Template Engine, RedBeanPHP, Eigener WFS-T über MapScript, INSPIRE Atom Feeds, Backend für ein Baustelleninformationssystem mit Doctrine, GeoPortal.MV, ZooRoyal.de |
Python | anagram finder, GeoPeril, Django, RIESGOS-Projekt |
JavaScript | OSM Buildings mit UTM-Koordinatensystem |
Vue.js / Nuxt.js mit TypeScript & Vuetify | GeoPeril, SEVA, Homepage, Rätsel-Webseite |
MySQL | Management für Paketversand (Closed-Source-Projekt) |
PostgreSQL | Server- und Query-Optimierungen, PostGIS, PostgREST |
Git | Git-Flow-Modell, Team-Leader des deutschen Übersetzungsteams (3 Jahre lang, git-po-de) |
Docker | RIESGOS-Projekt, GeoPeril |
GitLab CI / Travis CI | RIESGOS-Projekt, GeoPeril |
Oracle-Database | APEX |
HTML + CSS | BITV für das GeoPortal.MV |
INSPIRE | INSPIRE Atom Feeds (Closed-Source-Projekt) |
Raspberry Pi | pimon |
Arduino | einige kleine Projekte |
RRDtool | SNMP-Temperaturüberwachung und Visualisierung, Analyse von Netzwerkdaten aus RRDTool Monitoring-Datenbanken |
Gnuplot | Visualisierung von Messdaten |
LaTeX | Erstellung von Mathe-Vorlesungsskripten, Bachelorarbeit |
D3.js | SEVA, Rätsel-Webseite |
Weitere Kenntnisse und Zertifizierungen
Oktober 2022 | AWS Certified Developer - Associate |
Mai 2020 | AWS Certified Cloud Practitioner |
Januar 2020 | Certified Carpentries Instructor (SWC) |
Berufliche Entwicklung
08/2009 – 09/2013 | Mathematisch-technischer Softwareentwickler am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik in Berlin |
10/2013 – 02/2017 | Duales Studium an der Hochschule Anhalt bzw. am Institut für Geoinformation und Vermessung in Dessau |
10/2013 – 02/2017 | Duales Studium in der Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH in Schwerin (praktischer Teil) |
03/2017 – 03/2019 | Geoinformatiker, Softwareentwickler in der Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH in Schwerin |
04/2019 – 09/2022 | Full-Stack Developer am Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ |
10/2022 – heute | Full-Stack Developer bei Qvest Digital AG (ehemals tarent solutions GmbH)
|
Ausbildung
08/2003 – 07/2009 | Wolkenberg-Gymnasium in Michendorf, Abschluss: Abitur, Leistungskurse: Mathematik und Informatik |
08/2009 – 08/2012 | Ausbildung am Max-Planck-Institut für molekulare Genetik zum mathematisch-technischen Softwareentwickler am Oberstufenzentrum für Informations- und Medizintechnik in Berlin |
10/2013 – 02/2017 | Bachelorstudium "Vermessung und Geoinformatik" am Institut für Geoinformation und Vemessung an der Hochschule Anhalt in Dessau |